الأسعار التقريبية لعمليات الجراحة البلاستيكية
من المعطيات 53 نحصل على أسعار العيادات و من 40 نحصل على أسعار الأطباء .
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| ICSI حقنة السيتوبلازمية | 380 | 547 | 715 |
| الفحص الوراثيّ | 811 | 1.244 | 1.677 |
| إخصاب صناعي : أنبوب المعمل IVF | 573 | 889 | 1.204 |
| IUI التلقيح الصناعي : طريقة | 60 | 113 | 167 |
| تجميد الجنين | 64 | 122 | 179 |
* الأسعار هنا تقريبية
* تنبيه:
- الأسعار هنا تقريبية
- الأسعار قد تكفي أو لا
عملة مفضّلة







