أسعار العمليات - علاج العقم
من المعطيات 54 نحصل على أسعار العيادات و من 29 نحصل على أسعار الأطباء .
فحص الجنين
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| التشخيص الوراثيّ قبل انغراس | 26 150 | 43 075 | 60 000 |
عطيّة
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| عطية السائل المنوي | 3 456 | |||
| عطية البويضات | 32 027 | 51 831 | 71 634 | |
| عطية الجنين | 37 334 |
فحص الرجل
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| تحليل السائل المنوي | 312 |
فحص الامرأة
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| الفحص الوراثيّ | 21 282 | 24 998 | 28 713 | |
| فحص الهرمونات | 1 700 | |||
| الفحص المناعيّ | 1 700 |
طرق العلاج
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| ICSI حقنة السيتوبلازمية | 10 541 | 12 155 | 13 768 | |
| إخصاب صناعي : أنبوب المعمل IVF | 14 425 | 20 248 | 26 071 | |
| Hatching – إنيال الصناعي | 3 459 | |||
| IUI التلقيح الصناعي : طريقة | 4 573 | 4 128 | 3 682 | |
| MESA و TESE قبض السائل المنوي بطريقتان | 21 762 | |||
| تجميد الجنين | 1 773 | 4 080 | 6 387 |
* تنبيه:
- الأسعار هنا تقريبية
- الأسعار قد تكفي أو لا
إختيار اللغة 


