الأسعار التقريبية لعمليات الجراحة البلاستيكية
من المعطيات 86 نحصل على أسعار العيادات و من 168 نحصل على أسعار الأطباء .
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| Endodonticsعلاج خذور | 50 | 119 | 188 |
| الكشف المبكرعن خلل الاسنان | 24 | 24 | 24 |
| تاج الأسنان و الجسور الخزفية | 335 | 568 | 801 |
| تبيض الأسنان | 312 | 437 | 562 |
| جراحة الأسنان | 57 | 395 | 733 |
| حشوات | 46 | 123 | 200 |
| صحّة الأسنان و اللثة | 51 | 92 | 133 |
| علاج الفراغات بين الأسنان | 299 | 378 | 457 |
| عملية زرع الأسنان | 700 | 1.103 | 1.507 |
* الأسعار هنا تقريبية
* تنبيه:
- الأسعار هنا تقريبية
- الأسعار قد تكفي أو لا
عملة مفضّلة







