أسعار العمليات - طب الاسنان
من المعطيات 165 نحصل على أسعار العيادات و من 151 نحصل على أسعار الأطباء .
الأسنان
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* | |
|---|---|---|---|---|
| Endodonticsعلاج خذور | 1 016 | 1 827 | 2 637 | |
| الكشف المبكرعن خلل الاسنان | 95 | |||
| تقويم الأسنان | 539 | 8 348 | 16 156 | |
| جراحة الأسنان | 2 665 | 7 154 | 11 642 | |
| حشوات | 1 527 | 2 036 | 2 545 | |
| صحّة الأسنان و اللثة | 788 | 1 334 | 1 880 | |
| علاج الاسنان بواسطة ألة Vector | 4 773 | 3 887 | 3 000 | |
| معالجة خلل الاسنان بواسطة الاوزون Healozone | 469 | 435 | 400 |
* تنبيه:
- الأسعار هنا تقريبية
- الأسعار قد تكفي أو لا
إختيار اللغة 


