MUDr. Ewa Chlebus
شهادة تأهيل: العصب الجلدي
العضوية: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
العضوية: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
العمليات
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| حقن الوجه | 4 036 | ||
| علاج الدوالي و الشعيرات الدموية بالليزر | |||
| إزالة الندب الليزر | |||
| عملية علاج الجلد | 1 428 | ||
| عملية التقشير الكيميائي | 1 056 | ||
| عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية | 931 | ||
| عملية إزالة الشعر | |||
| عملية الحقن ليبوليسا | |||
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® | 4 967 | 11 176 | |
| الحقن بأحماض الهيالورون | 4 036 | ||
| المعالجة بطريقة الميكروجلدية | 1 552 | 1 987 | |
| تجديد الجلد جزئي بلليزر | |||
| منظار الجلد إصبعي | 1 397 | ||
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة 
