MUDr. Josef Hycl, CSc.
| ||||||||||||||||||
العمليات
| العمليات المنجزة طب العيون | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* | إمكانية السداد الجزئي | |
|---|---|---|---|---|
| تصحيح عيوب البصر بالليزر | نعم | |||
| PRK معالجة بوساطة الليزر | 12 500 | نعم | ||
| LASIK تصحيح بالليزر : طريقة | 16 500 | نعم | ||
| تصحيح بالليزر : طريقة لليزك | 12 500 | نعم | ||
| طريقة تصحيح : إبي ليزك | 16 000 | نعم | ||
| femtoLASIK تصحيح بالليزر : طريقة | 19 000 | نعم | ||
| علاج غير جراحي الأمراض شبكيّة العين | نعم | |||
| علاج المياه البيضاء | نعم | |||
| CCL/CXL التهاب القرنية : علاج بطريقة | 16 000 | نعم | ||
| تصحيح عيوب البصر بجراحة داخلية | نعم | |||
| PRELEX, RLE زراعة العدسة الصناعية | 20 000 | 29 000 | نعم | |
| زراعة العدسة الإضافية | 29 000 | 34 000 | نعم | |
| علاج زرق العين | نعم | |||
| علاج حول العين | 19 000 | نعم | ||
يمكن سدّ ببطاقة الائتمان عندنا
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة
