OG GROUP MEDICAL CENTRE s.r.o.
| ||||||||||||||||||
العمليات
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* |
|---|---|---|
| حقن الوجه | 3 500 | 7 500 |
| عملية التقشير الكيميائي | 500 | 1 800 |
| علاج التجاعيد و الوشم بالأشعة الضوئية (IPL)/ Resurfacing | 900 | 2 200 |
| عملية إزالة الشعر | 500 | 14 500 |
| عملية UltraContour | 1 650 | |
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® | 1 600 | 3 500 |
| عملية Cellu M6 العلاجية | 1 250 | |
| المعالجة بطريقة الميكروجلدية | 400 | 2 200 |
| الطريقة الاخرى لاجراء مص الدهن بدون الغزو في الجلد | ||
| منظار الجلد إصبعي | 200 | 3 000 |
| العمليات المنجزة التجبير | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* |
| استبدال التام الكفل | ||
| النفوذ و النزل | ||
| علاج الإصابات غير جراحي | ||
| عناية القدم و الرجل | ||
| العلاج بوخز الابر | ||
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة
