Privates Institut für CHIRURGIE MÜNCHEN
| ||||||||||||||||
العمليات
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| تكبير الثديين (Breast Augmentation) | 123 032 | 140 431 | |
| عملية جراحة الأجفان (Blepharoplastik) | 46 976 | 54 432 | |
| شد الوجه SMAS face-lift | 105 634 | 128 003 | |
| شفط الدهن | 23 612 | 69 345 | |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplasty) | |||
| عملية التقشير | |||
| حقن الوجه | 6 189 | 7 183 | |
| جراحة الأذن التجميلية (Otoplasty) | 31 814 | 46 976 | |
| جراحة الشفاه التجميلية (Augmentace) | 29 577 | ||
| عملية التقشير الكيميائي | 19 635 | ||
| عملية شد البطن | |||
| علاج الدوالي الوريدية | |||
| عملية رفع الثديين (Breast-lift, Mastopexy) | 120 547 | ||
| عملية تجميلية للحلمتين | 14 888 | 22 345 | |
| تهذيب أثار الجروح | |||
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® | 6 214 | ||
| عملية البهاق | |||
| الحقن بأحماض الهيالورون | 6 189 | 7 183 | |
| الحقن بالكولاجين Zyderm, Zyplast | |||
| عملية شد الوجه و طريقة الأخياط الذهبية | |||
| العمليات المنجزة التجبير | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* | |
| علاج الإصابات غير جراحي | |||
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة
