"re vitae" Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii
العمليات
| العمليات المنجزة الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| شد الوجه SMAS face-lift | |||
| حقن الوجه | 3 728 | 12 428 | |
| زرع أنسجة الوجه | |||
| علاج الدوالي و الشعيرات الدموية بالليزر | 746 | 3 107 | |
| إزالة الندب الليزر | 621 | 6 214 | |
| مشكلة التعرق الزائد (Botox) | 9 942 | ||
| إزالة حب الشباب بالليزر | 3 728 | 9 321 | |
| عملية علاج الجلد | 932 | 1 243 | |
| إزالة الوشم و الخضاب بالليزر | 621 | 6 214 | |
| إزالة زوائد الجلد بالليزر | 621 | 3 728 | |
| عملية التقشير الكيميائي | 994 | 2 486 | |
| عملية تكبير الشفاه (lipofilling) | 3 728 | 7 457 | |
| عملية إزالة الوشم و الزوائد الجلدية | 621 | 4 350 | |
| عملية إزالة الشعر | 932 | 4 350 | |
| عملية الحقن ليبوليسا | 1 243 | ||
| إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® | 1 864 | 11 185 | |
| طريقة إزالة الشعيرات الضوئية (IPL) | |||
| المعالجة بطريقة الميكروجلدية | 932 | 1 554 | |
| تدليك كلاسيكي | 186 | 373 | |
| تدليك لنفاوي | 217 | 559 | |
| ضد الشيخوخة | 2 486 | 3 728 | |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
نتائج عملنا
إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT®
إظهار كل الصور قبل و بعد عملية إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® للطبيب "re vitae" Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii
إظهار كل الصور قبل و بعد عملية إزالة التجاعيد بحقن الجلد بمادة البوتوكس BOTOX® / DYSPORT® للطبيب "re vitae" Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة 
