MUDr. Aleš Váňa
| ||||||||||||||||
العمليات
| العمليات المنجزة طب الاسنان | السعر الأدنى (CZK)* | السعر الأعلى (CZK)* |
|---|---|---|
| عملية زرع الأسنان | 16 500 | 18 000 |
| علاج الفراغات بين الأسنان | 7 600 | |
| تبيض الأسنان | 6 500 | |
| تلبيس الأسنان | ||
| تاج الأسنان و الجسور الخزفية | 6 800 | 11 000 |
| علاج الاسنان بواسطة ألة Vector | ||
| معالجة خلل الاسنان بواسطة الربوت Cerec | ||
| جراحة الأسنان | 2 200 | |
| Endodonticsعلاج خذور | 380 | 1 300 |
| حشوات | 600 | 1 600 |
| صحّة الأسنان و اللثة | 450 | 1 400 |
تنبيه
- الأسعار هنا تقريبية فقط
إختيار اللغة 






إطبع
إلى المفضلة
