الأسعار التقريبية لعمليات الجراحة البلاستيكية
من المعطيات 197 نحصل على أسعار العيادات و من 271 نحصل على أسعار الأطباء .
| العمليات | الثمن بمعدل من (USD)* | الثمن المتوسط (USD)* | الثمن بمعدل الى (USD)* |
|---|---|---|---|
| PRK معالجة بوساطة الليزر | 1.036 | 894 | 753 |
| femtoLASIK تصحيح بالليزر : طريقة | 1.029 | 1.164 | 1.300 |
| LASIK تصحيح بالليزر : طريقة | 1.083 | 1.026 | 970 |
| PRELEX, RLE زراعة العدسة الصناعية | 1.068 | 1.319 | 1.571 |
| تصحيح بالليزر : طريقة لليزك | 1.139 | 1.395 | 1.652 |
| زراعة العدسة الإضافية | 1.325 | 1.624 | 1.923 |
| علاج المياه البيضاء | 790 | 1.062 | 1.334 |
| علاج جراحي الأمراض شبكيّة العين | 812 | 1.354 | 1.896 |
| علاج حول العين | 950 | 1.108 | 1.267 |
| علاج زرق العين | 526 | 737 | 949 |
| عملية جراحة الأجفان | 957 | 1.251 | 1.546 |
* الأسعار هنا تقريبية
* تنبيه:
- الأسعار هنا تقريبية
- الأسعار قد تكفي أو لا
عملة مفضّلة







