الأسعار التقريبية لعمليات الجراحة البلاستيكية
التجبير
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* |
|---|---|---|---|
| تدليك لنفاوي | 382 | 620 | 858 |
الجراحة البلاستيكية, عمليات التجميل الجلدية
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* |
|---|---|---|---|
| تكبير الثديين (Breast Augmentation) | 67 892 | 77 320 | 86 748 |
| جراحة الأنف التجميلية (Rhinoplasty) | 36 869 | 43 528 | 50 186 |
| شفط الدهن | 22 263 | 38 183 | 54 102 |
| عملية تجميل الأشفار | 19 348 | 24 384 | 29 420 |
| عملية شد البطن | 49 703 | 59 686 | 69 668 |
طب الاسنان
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* |
|---|---|---|---|
| تبيض الأسنان | 5 210 | 6 357 | 7 503 |
| تقويم الأسنان | 539 | 8 348 | 16 156 |
| علاج الاسنان بواسطة ألة Vector | 4 773 | 3 887 | 3 000 |
| علاج الفراغات بين الأسنان | 7 654 | 8 652 | 9 650 |
| عملية زرع الأسنان | 16 130 | 19 860 | 23 589 |
طب العيون
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* |
|---|---|---|---|
| علاج المياه البيضاء | 15 713 | 21 602 | 27 490 |
| علاج جراحي الأمراض شبكيّة العين | 15 000 | 25 000 | 35 000 |
| علاج حول العين | 16 510 | 19 330 | 22 150 |
| علاج زرق العين | 12 542 | 16 296 | 20 049 |
| LASIK تصحيح بالليزر : طريقة | 17 790 | 20 055 | 22 320 |
علاج العقم
| العمليات | الثمن بمعدل من CZK* | الثمن المتوسط CZK* | الثمن بمعدل الى CZK* |
|---|---|---|---|
| إخصاب صناعي : أنبوب المعمل IVF | 14 425 | 20 248 | 26 071 |
| IUI التلقيح الصناعي : طريقة | 4 573 | 4 128 | 3 682 |
| عطية البويضات | 32 027 | 51 831 | 71 634 |
* تنبيه:
- الأسعار هنا تقريبية
- الأسعار قد تكفي أو لا
إختيار اللغة 


